Service & Preise
Appartments 1 Zimmer Economy 1 (27 m2)
Mietzeitraum | Mietpreis (1 Person) | Aufschlag für zusätzliche Person(en) jeweils 5 % | |
1 Monat | 570,00 € (entspricht 18,30 € pro Tag) | 28,50 € | |
3 Wochen | 470,00 € (entspricht 22,40 € pro Tag) | 24,50 € | |
2 Wochen | 360,00 € (entspricht 24,30 € pro Tag) | 18,00 € | |
1 Woche | 190,00 € (entspricht 27,10 € pro Tag) | 9,50 € |
Preise inklusive gesetzlicher MwSt, zuzüglich Endreinigung
Appartments 1 Zimmer Economy 2 (33 m2)
Mietzeitraum | Mietpreis (1 Person) | Aufschlag für zusätzliche Person(en) jeweils 5 % | |
1 Monat | 670,00 € (entspricht 21,70 € pro Tag) | 33,50 € | |
3 Wochen | 580,00 € (entspricht 26,70 € pro Tag) | 29,00 € | |
2 Wochen | 420,00 € (entspricht 29,30 € pro Tag) | 21,50 € | |
1 Woche | 230,00 € (entspricht 31,40 € pro Tag) | 11,50 € |
Preise inklusive gesetzlicher MwSt, zuzüglich Endreinigung
Appartments 1 Zimmer Comfort
Mietzeitraum | Mietpreis (1 Person) | Aufschlag für zusätzliche Person(en) jeweils 5 % | |
1 Monat | 790,00 € (entspricht 26,30 € pro Tag) | 39,50 € | |
3 Wochen | 680,00 € (entspricht 32,40 € pro Tag) | 34,00 € | |
2 Wochen | 490,00 € (entspricht 35,00 € pro Tag) | 24,50 € | |
1 Woche | 270,00 € (entspricht 38,60 € pro Tag) | 13,50 € |
Preise inklusive gesetzlicher MwSt, zuzüglich Endreinigung
Appartments 2 Zimmer Superior
Mietzeitraum | Mietpreis (1 Person) | Aufschlag für zusätzliche Person(en) jeweils 5 % | |
1 Monat | 940,00 € (entspricht 31,30 € pro Tag) | 47,00 € | |
3 Wochen | 810,00 € (entspricht 38,60 € pro Tag) | 40,50 € | |
2 Wochen | 590,00 € (entspricht 42,10 € pro Tag) | 29,50 € | |
1 Woche | 320,00 € (entspricht 45,70 € pro Tag) | 16,00 € |
Preise inklusive gesetzlicher MwSt, zuzüglich Endreinigung
Appartments 2 Zimmer Premium
Mietzeitraum | Mietpreis (1 Person) | Aufschlag für zusätzliche Person(en) jeweils 5 % | |
1 Monat | 990,00 € (entspricht 33,00 € pro Tag) | 49,50 € | |
3 Wochen | 850,00 € (entspricht 40,50 € pro Tag) | 42,50 € | |
2 Wochen | 620,00 € (entspricht 44,30 € pro Tag) | 31,00 € | |
1 Woche | 330,00 € (entspricht 47,10 € pro Tag) | 16,50 € |
Preise inklusive gesetzlicher MwSt, zuzüglich Endreinigung
Endreinigung
Apartments Economy 1 u. 2 | 60 € |
Apartments Comfort | 75 € |
Apartments Superior | 120 € |
Apartments Premium | 120 € |
Preise inklusive gesetzlicher MwSt. Die Endreinigung wird für jedes Mietverhältnis, gleich welcher Dauer, obligatorisch fällig und einmalig berechnet.
Inklusivleistungen
Kostenlose Benutzung von Waschmaschine und Wäschetrockner | |
HD-Kabel-TV | |
Highspeed WLAN & LAN | |
Alle Nebenkosten (Strom- u. Heizkosten etc.) | |
Fahrradkeller | |
Kostenpflichtige Zusatzleistungen
Tiefgarage | 60 € pro Monat |
Vollreinigung | 2 Zimmer Superior u. Premium: 80,00 € 1 Zimmer Comfort: 60,00 € 1 Zimmer Economy: 30,00 € |
Zwischenreinigung | 2 Zimmer Superior u. Premium: 40,00 € 1 Zimmer Comfort: 30,00 € 1 Zimmer Economy: 15,00 € |
Wechsel Bettwäsche | 12,00 € pro Set (Kopfkissenbezug, Deckenbezug, Laken) |
Wechsel Handtücher | 2,00 € pro Set (1x Badetuch, 2x Handtücher, 2x Geschirrtücher) |
Zusatzleistungen können jederzeit optional gebucht werden. Die Verfügbarkeit von Tiefgaragenstellplätzen kann nicht garantiert werden. Die Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt.
Wir stehen Ihnen vor Ort jederzeit für die Entgegennahme Ihrer Wünsche zur Verfügung.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Boardinghouse Penzberg.